THX PRO系列
高清视频麻豆久久久9性大片
THX pro Series HD Industrial Videoscope

智能触摸操控更简单 兼容1.0mm-8.0mm管线系统
智能图像处理系统
触摸按键+物理按键的完美结合,搭配智能图像处理系统,操控灵敏,真实还原图像效果。


管线系统全系列兼容
模块化设计,主机与管线系统可更换。一个主机可兼容多跟管线,同时满足客户多样化的检测需求。


技术参数 产品通过严格的高低温、防水、跌落、振动、压力、RoHS、CE测试,均符合ISO9001/ISO14001/GJB9001管理体系标准
管线 系统 | 探头直径 | Φ8.0/Φ6.0/Φ3.8 | Φ2.8/Φ2.2/Φ1.8 | Φ1.0 |
摄像头像素 | 100万 | 50万 | 16万 |
图片分辨率 | 1280 x 720 | 720x 720 | 400 x 400 |
视频分辨率 | 1280 x 720 | 720 x 720 | 400 x 400 |
景深(mm) | 3-25/10-100/20-120 | 5-50 | 3-30 |
视场角 | 90°/120° | 120° | 120° |
视向 | 直视/侧视/直侧视 |
拍照/录像功能 | 一键拍照/长按录像,录像过程中可抓拍,可回放照片/视频 |
光源 | 前置超亮陶瓷光源/后置光纤冷光源 |
光源种类 | 白光/红外光/红白一体/紫外光/紫白一体 |
照度 | 最高可达100000+Lx,可手动0-9级循环调节 |
有效工作长度 | 1.5m/3.0m/5.0m(其他长度可定制) |
弯曲方向 | 单方向/两方向/360°全向弯曲 |
弯曲角度 | 最大190° |
探头定位 | 带阻尼自动定位(可选配紧固锁定装置) |
持久使用装置 | 插入管和手柄连接用80mm缓冲保护装置 |
主机 系统 | 显示屏 | 5.1寸全彩全视角IPS触摸一体液晶显示屏 |
显示屏分辨率 | 1280*960 |
操控方式 | 触摸操控/物理按键操控 |
整机结构 | 手持一体化主机 |
屏幕亮度调节 | 屏幕亮度可自定义调节,在太阳光下可见 |
降噪处理 | 6档降噪调节 |
曝光抑制 | 5档曝光抑制/增益调节 |
图像特效 | 负片/黑白/标准 |
白平衡 | 自动白平衡,不同场景下自动调节消除光斑,实现最佳成像 |
图像旋转 | 0°、90°、180°、270°、镜像 |
冻结功能 | 图像一键快速冻结 |
放大功能 | 4档倍数放大 |
对比测量 | 测量用探针和模拟标尺,可实现对物体内部缺陷尺寸做分析 |
探头温度(选配) | 探头温度显示、高温报警 |
自动关机 | 自定义待机时间 |
文件命名 | 自定义文件前缀,便于分类归档 |
照片/录像格式 | JPEG/MOV |
菜单语言选择 | 中文,英文,俄文等七国语言可选 |
续航时间 | ≥8小时 |
电池容量 | 双组3.7V,3200mAh×2 |
充电 | DC5V,最大电流1A |
储存介质 | 容量16G TF卡(最大支持128G) |
防水、防尘等级 | 探头、物镜、管线能承受IP67防水 |
主机工作温度范围 | -30℃~60℃,显示屏0℃以下需预热 |
探头工作温度范围 | -25℃~80℃,0℃以下应减少导向操作 |
整机重量 | ≤0.65kg |
兼容性 | 可自主更换/升级主机,兼容不同直径/长度/视向的插入管 |
附件 | 标准配置 | 专用仪器箱1个、麻豆久久久9性大片1台、电池2节、读卡器1个、16G储存卡1张、充电装置1个、数据线1条、使用说明书1份、合格证1份 |
应用领域
l 航空航天:①国内的航空公司和维修单位定期检查;军机和民用客机的制造,航空发动机的制造
l 特检行业:全国省市特检院/所的锅炉、压力容器、管道、钢瓶检查
l 电力能源:火电、水电、风电、核电
l 石油化工:石油、化工、天然气行业的管道、罐体检查
l 军工制造:军工特种车辆的制造,火炮、枪支、船舶、柴油机、坦克的制造,军械维修维护
l 警用安保:刑侦、反恐、出入境、边防、消防生命探测、特种检查
l 汽车制造:汽车制造、汽车发动机制造、变速箱制造
l 机械铸造:机加零部件铸造、锻造检测,重汽输油管路检测